星期一, 1月 09, 2017
星期五, 12月 23, 2016
星期四, 12月 22, 2016
星期一, 12月 19, 2016
星期四, 12月 15, 2016
星期四, 10月 13, 2016
星期二, 12月 15, 2015
全港各區汽水罐指數
為左徵罰果幾個鉛水建築商,取消左佢地之前既標書,結果採用其它標書成本增加左一百億,班委員出泥振振有詞話會繼續跟進,花多納稅人一百億功勞好大。
$10,000,000,000 / 4 X 71=177,500,000,000 個鑵。
錦奀!
全港各區汽水罐指數急跌星期日, 12月 13, 2015
星期日, 12月 06, 2015
星期六, 12月 05, 2015
星期三, 12月 02, 2015
星期二, 12月 01, 2015
訂閱:
文章 (Atom)




















